Đối với một số ngành nghề, để đảm bảo tối đa lợi ích cho người tiêu dùng, khách hàng và đối tác kinh doanh mà những ngành nghề đó có quy định về vốn pháp định.
Vốn pháp định là số vốn tối thiểu mà doanh nghiệp phải có theo quy định của pháp luật. Ngay từ khi thành lập và cả trong suốt quá trình kinh doanh, vốn sở hữu của doanh nghiệp không được thấp hơn vốn pháp định.
Dưới đây là bảng danh sách ngành nghề có yêu cầu vốn pháp định, The Spaces xin được cung cấp để Quý khách hàng có thể tiện tham khảo.
STT | Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện | Mức vốn tối thiểu | Căn cứ pháp lý | ||
1 | Kinh doanh bất động sản | 20 tỷ đồng | Điều 3 | ||
2 | Kinh doanh cảng hàng không, sân bay | Nội địa | 100 tỷ đồng | Khoản 2 Điều 14 | |
Quốc tế | 200 tỷ đồng | ||||
3 | Kinh doanh vận tải hàng không | Khai thác đến 10 tàu bay (DN vận chuyển hàng không quốc tế) | 700 tỷ đồng | Điểm a Khoản 1 Điều 8 | |
Khai thác đến 10 tàu bay (DN vận chuyển hàng không nội địa) | 300 tỷ đồng | ||||
Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay (DN vận chuyển hàng không quốc tế) | 1.000 tỷ đồng | Điểm b Khoản 1 Điều 8 | |||
Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay (DN vận chuyển hàng không nội địa) | 600 tỷ đồng | ||||
Khai thác trên 30 tàu bay (DN vận chuyển hàng không quốc tế) | 1.300 tỷ đồng | Điểm c Khoản 1 Điều 8 | |||
Khai thác trên 30 tàu bay (DN vận chuyển hàng không nội địa) | 700 tỷ đồng | ||||
Kinh doanh hàng không chung | 100 tỷ đồng | Khoản 2 Điều 8 | |||
4 | Kinh doanh dịch vụ hàng không | Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hành khách | 30 tỷ đồng | Khoản 1 Điều 17 | |
Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa | |||||
Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu | |||||
5 | Cung cấp dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng | 20 tỷ đồng | Khoản 2 Điều 6 | ||
6 | Cung cấp dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng phục vụ công bố Thông báo hàng hải | 10 tỷ đồng | Khoản 2 Điều 8 | ||
7 | Cung cấp dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước,luồng hàng hải chuyên dùng | 20 tỷ đồng | Khoản 2 Điều 12 | ||
8 | Cung cấp dịch vụ thanh thải chướng ngại vật | 05 tỷ đồng | Khoản 2 Điều 20 | ||
9 | Kinh doanh dịch vụ nhập khẩu pháo hiệu hàng hải | 02 tỷ đồng | Khoản 2 Điều 22 | ||
10 | Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng
| 30 tỷ đồng | Điều 1 | ||
11 | Kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ | 05 tỷ đồng | Khoản 2 Điều 6 | ||
12 | Kinh doanh hoạt động mua bán nợ | 100 tỷ đồng | Khoản 2 Điều 7 | ||
13 | Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ | 500 tỷ đồng | Khoản 2 Điều 8 Nghị định 69/2016/NĐ-CP | ||
14 | Kinh doanh dịch vụ kiểm toán | 06 tỷ đồng | Khoản 1 Điều 5 | ||
15 | Kinh doanh chứng khoán (Áp dụng đối với công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam) | Môi giới chứng khoán | 25 tỷ đồng | Khoản 2 Điều 5 Nghị định 86/2016/NĐ-C Khoản 1 Điều 71 | |
Tự doanh chứng khoán | 100 tỷ đồng | ||||
Bảo lãnh phát hành chứng khoán | 165 tỷ đồng | ||||
Tư vấn đầu tư chứng khoán | 10 tỷ đồng | ||||
Kinh doanh chứng khoán (Áp dụng đối với công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam) | 25 tỷ đồng | Khoản 2 Điều 11 Khoản 3 Điều 71 | |||
Ngân hàng thanh toán | 10.000 tỷ đồng | Khoản 2 Điều 16 | |||
16 | Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ | Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe | 300 tỷ đồng 200 tỷ đồng đối với chi nhánh nước ngoài | Điểm a Khoản 1, Điểm a Khoản 3 Điều 10 | |
Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh | 350 tỷ đồng 250 tỷ đồng đối với chi nhánh nước ngoài | Điểm b Khoản 1, Điểm b Khoản 3 Điều 10 | |||
Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh | 400 tỷ đồng 300 tỷ đồng đối với chi nhánh nước ngoài | Điểm c Khoản 1, Điểm c Khoản 3 Điều 10 | |||
17 | Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ | Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe | 600 tỷ đồng | Điểm a Khoản 2 Điều 10 | |
Kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí | 800 tỷ đồng | Điểm b Khoản 2 Điều 10 | |||
Kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí | 1.000 tỷ đồng | Điểm c Khoản 2 Điều 10 | |||
18 | Kinh doanh bảo hiểm sức khỏe | 300 tỷ đồng | Khoản 3 Điều 10 | ||
19 | Kinh doanh tái bảo hiểm | Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe | 400 tỷ đồng | Điểm a Khoản 5 Điều 10 | |
Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe | 700 tỷ đồng | Điểm b Khoản 5 Điều 10 | |||
Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe | 1.100 tỷ đồng | Điểm c Khoản 5 Điều 10 | |||
20 | Kinh doanh môi giới bảo hiểm | Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm | 04 tỷ đồng | Điểm a Khoản 6 Điều 10 | |
Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm | 08 tỷ đồng | Điểm b Khoản 6 Điều 10 |
Mọi thông tin liên quan đến việc chọn mã ngành nghề kinh doanh yêu cầu có vốn pháp định, Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần The Spaces để được tư vấn chi tiết.
CÔNG TY CỔ PHẦN THE SPACES
Văn phòng tại Hà Nội: Phòng A8, tầng 29, Tòa Đông, Lotte center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam
Văn phòng tại Hồ Chí Minh: Tầng 72, Vincom Landmark 81, số 208 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0936666633
Email: contact@thespaces.vn